エレクトロニクス等、ハイテクノロジーは加速度的な進歩を遂げ、既に私達はハイテク社会の中で暮らしております。このような状況の中で躍進を続けるには、最先端の技術情報をキャッチして機敏に対応していかなければなりません。
当社は昭和32年(1957年)創立以来一貫して、「お客様第一」をモットーに高周波の応用機器及び熱処理に取り組んでまいりました。今後ますます熱処理においてもお客様のご要望も多様化して行くと推定されます。
今後とも一層のご支援、ご愛顧のほど、よろしくお願いいたします。
会社概要
| 名称 | 電子科学工業株式会社 | |
|---|---|---|
| 本社・工場 | 〒236-0002 横浜市金沢区鳥浜町16-1 |
|
| 総務部 | 直通電話 |
045(772)7775 |
| FAX | 045(772)7737 | |
| 電子機器部 | 直通電話 |
045(772)7776 |
| FAX | 045(772)7737 | |
| 熱処理部 | 直通電話 |
045(772)7771 |
| FAX | 045(772)7780 | |
| 資本金 | 3600万円 | |
| 設立 | 昭和32年 | |
| 代表取締役 | 宇田川 紀通 | |
| 営業内容 | 高周波焼入 火炎焼入(フレームハードニング) 高周波誘導加熱装置 各種高周波応用機器の設計製作 |
|

会社沿革
| 昭和 | 32年 | 8月 | 資本金100万円(払込)を経て横浜市港北区菊名町に高周波誘電及び誘電加熱装置の製造を目的として前社長の武田光が、電子科学工業株式会社を設立、代表取締役に就任 |
|---|---|---|---|
| 昭和 | 34年 | 9月 | 資本金400万円(払込)に増資 新たに自家製100KW高周波誘導加熱装置による金属焼入加工業務を増設 |
| 昭和 | 36年 | 10月 | 資本金800万円(払込)に増資 |
| 昭和 | 37年 | 3月 | 神奈川県工業展において新製品ニデックス自動精密放電型彫機を発表 科学技術庁長官賞を受賞 |
| 昭和 | 39年 | 10月 | 資本金1200万(払込)に増資 |
| 昭和 | 44年 | 3月 | 横浜市中小企業経営合理化促進賞を受賞 |
| 昭和 | 44年 | 5月 | 株式会社諏訪精工舎のご指導によりガス式時計防水試験装置を開発 9月の国際会議においてI.S.O.規格に批准され機械輸出見本市優秀賞を受賞 |
| 昭和 | 45年 | 10月 | 資本金2,400万円(払込)に増資 |
| 昭和 | 46年 | 4月 | 横浜市港北区に新羽工場を開設 |
| 昭和 | 47年 | 10月 | 新羽工場を本社とし菊名工場を併合 |
| 昭和 | 49年 | 4月 | 横浜市金沢区鳥浜町に工場用地を取得 |
| 昭和 | 57年 | 9月 | 資本金3,600万円(払込)に増資 |
| 平成 | 3年 | 7月 | 横浜市金沢区鳥浜町に金沢工場を開設。これに伴い横浜市港北区新羽町より横浜市金沢区鳥浜町に本社を移転し、綾瀬工場も併合(新羽・綾瀬工場は閉鎖) |
保有設備
| 号機 | 能力 | 周波数 | ワークの長さ | ワークの大きさ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高 周 波 焼 入 |
H- | 1 | 50KW | 180KHz | 300mm | 50φ |
| H- | 2 | 200KW | 10KHz | 専用機 | ||
| H- | 3 | 150KW | 30KHz | 1700mm | 250φ | |
| H- | 4 | 85KW | 180KHz | 600mm | 80φ | |
| 4000mm | 12~20φ | |||||
| H- | 5 | 150KW | 9KHz | 2600mm | 250φ | |
| 5800mm | 100φ | |||||
| H- | 6 | 10KW | 400KHz | 専用機 | ||
| H- | 8 | 10KW | 300KHz | |||
| H- | 9 | 20KW | 300KHz | 300mm | 30φ | |
| H- | 10 | 50KW | 300KHz | 300mm | 50φ | |
| H- | 11 | 85KW | 180KHz | 300mm | 80φ | |
| H- | 12 | 85KW | 180KHz | |||
| H- | 13 | 50KW | 30KHz | |||
| 号機 | 能力 | ワークの長さ | ||
|---|---|---|---|---|
| 火 炎 焼 入 |
F- | 1 | 縦型大型 | |
| F- | 2 | 小型回転型 | ||
| F- | 3 | 溝焼入用 | ||
| F- | 4 | 横型回転機 | ||
| 電 気 炉 |
T- | 1 | 40KW | 800*1800*750 |
| T- | 2 | 42KW | 450*6000*400 | |
| T- | 3 | 50KW | 400*3800*400 | |
| T- | 4 | 20KW | 700*1800*500 | |
| T- | 5 | 30KW | 縦型 | |
| 洗浄機 | ||||
| ショットブラスト | ||||
| 曲がり矯正機 | 50T | |||

